• Caracas (AFP) | 12/02/2026 - 02:09:32 | Embargo de EEUU a petróleo venezolano "esencialmente terminó", dice secretario de Energía

  • Amberes (AFP) | 11/02/2026 - 19:09:10 | Macron afirma que Europa debe ser una "potencia independiente" frente a EEUU y China

  • México (AFP) | 11/02/2026 - 17:49:02 | México no tiene "ninguna información" de uso de drones del narco en frontera con EEUU

  • Washington (AFP) | 11/02/2026 - 15:47:49 | EEUU superó las expectativas con 130.000 nuevas contrataciones de trabajo en enero

  • Sídney (AFP) | 11/02/2026 - 09:03:21 | Australia acusa a dos ciudadanos chinos de injerencia extranjera

  • Kiev (AFP) | 11/02/2026 - 07:34:57 | Ataque ruso en Ucrania deja cuatro muertos, entre ellos tres niños

  • Washington (AFP) | 10/02/2026 - 22:43:47 | Wall Street cierra dispar en espera de datos de empleo e inflación en EEUU

  • Kiev (AFP) | 10/02/2026 - 20:53:43 | Al menos ocho civiles muertos en bombardeos en Ucrania

  • Moscú (AFP) | 10/02/2026 - 20:01:20 | Rusia anuncia restricciones al uso de Telegram e impulsa otra aplicación

  • Quito (AFP) | 10/02/2026 - 19:26:07 | Un alcalde opositor y un dirigente de fútbol detenidos por supuesta corrupción en Ecuador

Webinaire sur l'IA
Retour Atrás
Estudio de caso

Engager son audience avec les contenus de l’AFP

Téléchargez cette étude de cas pour découvrir comment Loopsider, média vidéo indépendant, alimente sa rédaction grâce à des photos et vidéos engageantes sur des sujets internationaux et régionaux issus d’AFP News.

 

Comment renforcer l'engagement de son audience grâce à AFP News ? L’exemple de Loopsider

Ce que vous allez apprendre :

  • Les enjeux spécifiques d’un média pure player
  • Le rôle d'AFP News dans sa productivité éditoriale
  • Les bénéfices concrets obtenus

 

Un retour d’expérience utile si vous êtes journaliste ou iconographe pour un média en ligne.

Remplissez le formulaire pour accéder à l'étude de cas complète.

Webinaire
Estudio de caso

¿Cómo producir contenidos impactantes?

Découvrir Flèche